TEAMS 出場チーム
富田高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 松永 優太 | 176 | 3年 |
2 | 榎並 貴久 | 164 | 3年 |
3 | 足立 優冴 | 186 | 3年 |
4 | 石井 悠斗 | 173 | 3年 |
5 | 峰 龍太 | 172 | 3年 |
6 | 末原 ギレルメ | 176 | 3年 |
7 | 米本 宏太朗 | 170 | 2年 |
8 | 藤春 孝太 | 172 | 2年 |
9 | 大野 竜ノ助 | 183 | 2年 |
10 | 岩本 耀大 | 178 | 2年 |
11 | 長江 麒詞 | 193 | 2年 |
12 | 野崎 天斗 | 178 | 2年 |
13 | 遠藤 寛太 | 175 | 2年 |
14 | 大場 優輝 | 161 | 2年 |
15 | 長岡 世陽 | 171 | 2年 |
16 | Cisse assane | 202 | 2年 |
17 | 田中 志和 | 172 | 2年 |
18 | 阿部 瑛里桜 | 181 | 2年 |
19 | 高堂 信虎 | 165 | 2年 |
20 | 神山 慧亮 | 174 | 2年 |
21 | 白石 然 | 165 | 1年 |
22 | 高木 元道 | 170 | 1年 |
23 | 梶原 理央 | 174 | 1年 |
24 | 田中 康太 | 175 | 1年 |
25 | 保坂 斡希 | 183 | 1年 |
26 | 飯塚 加寿貴 | 170 | 1年 |
27 | 川島 葉明 | 170 | 1年 |
28 | 鈴村 一翔 | 171 | 1年 |
29 | 久保田 伊吹 | 184 | 1年 |
30 | 吉永 清竜 | 183 | 1年 |
31 | 高岸 柊真 | 170 | 1年 |
32 | 岩城 遼 | 166 | 1年 |
33 | 川口 冬羽 | 166 | 1年 |
34 | 川口 聖空 | 168 | 1年 |
35 | 畑尻 史人 | 168 | 1年 |
36 | 近藤 伶哉 | 165 | 1年 |
37 | 山岸 直史 | 180 | 1年 |
38 | 野嵜 煌弥 | 182 | 1年 |
NOW LOADING