TEAMS 出場チーム
新田高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 平岡 大遥 | 169 | 3年 |
2 | 森 悠真 | 163 | 1年 |
3 | 今西 奏斗 | 170 | 3年 |
4 | 山内 信之介 | 168 | 3年 |
5 | 酒井 琉聖 | 171 | 1年 |
6 | 砂川 和仁 | 182 | 2年 |
7 | 久保田 琉大 | 167 | 1年 |
8 | 鈴木 勇斗 | 182 | 2年 |
9 | 神野 心那 | 177 | 3年 |
10 | 齋宮 蓮 | 179 | 1年 |
11 | 福島 健太 | 177 | 1年 |
12 | 足達 龍斗 | 168 | 3年 |
13 | 佐藤 蒼悟 | 174 | 2年 |
14 | 幸野 雅斗 | 170 | 3年 |
15 | 高橋 尚輝 | 179 | 2年 |
16 | 川中 天斗 | 170 | 2年 |
17 | 北岡 大平 | 172 | 3年 |
18 | 伊藤 陽斗 | 171 | 3年 |
19 | 戒能 明直 | 195 | 2年 |
20 | 横山 敬太 | 179 | 2年 |
21 | 藤橋 昇矢 | 180 | 3年 |
22 | 亀岡 結翔 | 170 | 2年 |
23 | 谷口 蒼弥 | 172 | 1年 |
24 | 和田 陽向 | 175 | 3年 |
25 | 平岡 祥汰 | 183 | 2年 |
26 | 堀内 祐希 | 166 | 3年 |
27 | 根峯 大俄 | 177 | 1年 |
28 | 前田 陽人 | 174 | 1年 |
29 | 池田 航一朗 | 177 | 2年 |
30 | 上本 楓人 | 171 | 2年 |
31 | 田所 芽玖 | 170 | 2年 |
32 | 町田 晴彦 | 160 | 3年 |
33 | 大野 祐樹 | 178 | 1年 |
34 | 中野 龍哉 | 183 | 3年 |
35 | 宮崎 瑛 | 175 | 3年 |
36 | 河野 晏士 | 167 | 1年 |
37 | 児玉 魁生 | 169 | 2年 |
38 | 堀江 晴 | 172 | 2年 |
39 | 山岡 颯希 | 171 | 2年 |
40 | 村上 瑠 | 170 | 2年 |
41 | 甲木 良篤 | 177 | 1年 |
42 | 吉井 瑠唯 | 179 | 1年 |
43 | 渡部 琉歩 | 180 | 1年 |
44 | 新谷 大我 | 171 | 1年 |
45 | 北ヶ市 空茉 | 177 | 1年 |
46 | 西村 蒼汰 | 164 | 1年 |
NOW LOADING