TEAMS 出場チーム
高知中央高等学校

TEAM DATA
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牟田口 敦司 | 170 | 2年 |
| 2 | 名和 颯之丞 | 182 | 1年 |
| 3 | 山本 崇太 | 167 | 1年 |
| 4 | 田口 晃己 | 172 | 2年 |
| 5 | 森 琢磨 | 170 | 2年 |
| 6 | 藤川 翔太郎 | 170 | 2年 |
| 7 | 岡本 和希 | 174 | 2年 |
| 8 | 池上 就達 | 168 | 1年 |
| 9 | 萩原 瑞樹 | 172 | 2年 |
| 10 | 山田 天馬 | 155 | 1年 |
| 11 | 河村 翔麻 | 178 | 3年 |
| 12 | 円能寺 遼 | 167 | 1年 |
| 13 | 赤松 真之輔 | 181 | 2年 |
| 14 | 山下 翼 | 168 | 3年 |
| 15 | 桝田 琉惺 | 172 | 2年 |
| 16 | 綱島 正人 | 176 | 2年 |
| 17 | 松塚 銀次郎 | 170 | 2年 |
| 18 | 後藤 凛成 | 177 | 1年 |
| 19 | 鎌田 泰輔 | 165 | 1年 |
| 20 | 堀川 世蓮 | 160 | 2年 |
| 21 | 櫻井 広樹 | 168 | 2年 |
| 22 | 吉田 純和斗 | 174 | 1年 |
| 23 | 豊田 隼斗 | 181 | 2年 |
| 24 | 北村 哲詩 | 172 | 2年 |
| 25 | NDIAYE ALIOU MBODJ | 195 | 1年 |
| 26 | 清水 楓 | 182 | 2年 |
| 27 | 吉田 岳史 | 168 | 3年 |
| 28 | 田原 蒼馬 | 168 | 1年 |
| 29 | 柳田 恵太 | 167 | 1年 |
| 30 | JOBE MUHAMMED | 204 | 3年 |
NOW LOADING

