GAME 日程・結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
東海大学付属諏訪高等学校100 |
100 | 25 | 1st | 16 | 82 |
帝京長岡高等学校82 |
25 | 2nd | 24 | ||||
29 | 3rd | 19 | ||||
21 | 4th | 23 |
東海大学付属諏訪高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 渡邊 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 | |
3 | * | 中川 知定真 | 23 | 3 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 39:13 |
5 | * | 石口 直 | 37 | 7 | 15 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 38:57 |
9 | 山本 勲和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | |
14 | * | 髙山 鈴琉 | 22 | 3 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 32:19 |
15 | 根本 然 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:46 | |
17 | 寺坂 優羽 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:29 | |
19 | 大脇 颯介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 | |
26 | 菅原 潤哉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:46 | |
29 | 大久保 龍之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 | |
58 | 菊池 優聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 | |
59 | 古畑 和晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
60 | アデテュラ ダニエル健聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:14 | |
77 | * | 板倉 伶弥 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:48 |
99 | * | 櫻田 睦人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:01 |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
合計 | 100 | 17 | 43 | 22 | 38 | 5 | 8 | 18 | 14 | 29 | 43 | 7 | 23 | 8 | 3 | 200:00 | ||
39.5% | 57.9% | 62.5% |
帝京長岡高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 岡田 光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
5 | * | 佐藤 拓海 | 19 | 2 | 7 | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34:37 |
6 | * | 杉沢 イスラエル | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26:34 |
7 | * | 長谷川 立樹 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27:58 |
8 | 高峰 勝 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:53 | |
9 | * | 児玉 雅空 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35:16 |
10 | 鎌ヶ迫 健吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:53 | |
11 | 吉本 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 堀田 弘也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:08 | |
13 | 浅川 玲 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 08:41 | |
14 | * | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 25 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34:16 |
15 | ニシンバ ナニユラ アニエル | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:44 | |
16 | 川村 純聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
17 | 綱島 暖日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 小林 莉央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
合計 | 82 | 9 | 34 | 20 | 46 | 15 | 22 | 14 | 25 | 28 | 53 | 14 | 21 | 4 | 2 | 200:00 | ||
26.5% | 43.5% | 68.2% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING