GAME 日程・結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
前橋育英高等学校70 |
70 | 23 | 1st | 26 | 109 |
帝京長岡高等学校109 |
16 | 2nd | 23 | ||||
13 | 3rd | 30 | ||||
18 | 4th | 30 |
前橋育英高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 永井 学翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
5 | * | 神原 太陽 | 13 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:10 |
6 | * | 石渡 央尚 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:28 |
7 | * | 千原 碧真 | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35:16 |
8 | * | 矢野 匡人 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 30:10 |
9 | 桜井 空良 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:59 | |
10 | 小出 温斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 07:31 | |
11 | 元木 琉生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 02:50 | |
12 | 木暮 凌汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:19 | |
13 | ディアロ 阿慈素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 | |
14 | * | 増田 聖大 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 23:48 |
15 | 丸山 颯太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 06:39 | |
16 | 高橋 駿介 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | |
17 | 菊谷 宗右 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11:51 | |
18 | 原澤 快吏 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
合計 | 70 | 9 | 28 | 16 | 38 | 11 | 18 | 25 | 9 | 18 | 27 | 18 | 17 | 9 | 3 | 200:00 | ||
32.1% | 42.1% | 61.1% |
帝京長岡高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 岡田 光希 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 04:03 | |
5 | * | 佐藤 拓海 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25:57 |
6 | 杉沢 イスラエル | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22:40 | |
7 | 長谷川 立樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
8 | 児玉 雅空 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12:16 | |
9 | * | 高峰 勝 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 22:51 |
10 | * | 鎌ヶ迫 健吾 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:13 |
11 | * | 小林 莉央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14:17 |
12 | 堀田 弘也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:19 | |
13 | 浅川 玲 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:34 | |
14 | * | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 47 | 0 | 0 | 22 | 29 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26:08 |
15 | ニシンバ ナニユラ アニエル | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:52 | |
16 | 川村 純聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:49 | |
17 | 鎌倉 颯 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 21:01 | |
18 | 阿部 創太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
合計 | 109 | 3 | 14 | 42 | 66 | 16 | 28 | 16 | 20 | 33 | 53 | 15 | 27 | 15 | 3 | 200:00 | ||
21.4% | 63.6% | 57.1% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING