GAME 日程・結果
第4クォーター 残り時間(0:0)
中部大学第一高等学校68 |
68 | 18 | 1st | 7 | 51 |
帝京長岡高等学校51 |
14 | 2nd | 15 | ||||
16 | 3rd | 11 | ||||
20 | 4th | 18 |
中部大学第一高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | * | 小澤 飛悠 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:25 |
5 | * | 坂本 康成 | 15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 37:40 |
6 | * | 下山 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22:25 |
7 | * | 小田 晟 | 15 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37:30 |
8 | ンベイエ ムハメド | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:00 | |
9 | 住吉 大和 | 18 | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25:03 | |
10 | 山下 大志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:57 | |
11 | 川俣 雄大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 04:28 | |
12 | 竹本 義希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 02:37 | |
13 | 小林 蒼空 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:23 | |
14 | 辻村 昂汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
15 | * | トゥレ サリウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:00 |
16 | 佐渡 樹也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
17 | アグイ 要哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
18 | 川井 悌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
合計 | 68 | 6 | 23 | 19 | 51 | 12 | 19 | 18 | 22 | 32 | 54 | 17 | 12 | 9 | 6 | 200:00 | ||
26.1% | 37.3% | 63.2% |
帝京長岡高等学校
No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 岡田 光希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:22 | |
5 | * | 佐藤 拓海 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:41 |
6 | * | 杉沢 イスラエル | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:33 |
7 | 長谷川 立樹 | 4 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | |
8 | * | 高峰 勝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31:10 |
9 | 児玉 雅空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:43 | |
10 | * | 鎌ヶ迫 健吾 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:13 |
11 | 浅川 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
12 | 小林 莉央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
13 | 綱島 暖日 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:12 | |
14 | * | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 21 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 15 | 3 | 4 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 35:00 |
15 | ニシンバ ナニユラ アニエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:00 | |
16 | 吉本 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09:08 | |
17 | 鎌倉 颯 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:45 | |
18 | 上村 敏毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
合計 | 51 | 5 | 31 | 11 | 29 | 14 | 24 | 21 | 12 | 28 | 40 | 20 | 13 | 3 | 2 | 200:00 | ||
16.1% | 37.9% | 58.3% |
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING