GAME 日程・結果
ボックススコア
            福岡大学附属大濠高等学校 vs 福岡第一高等学校
- 
                - 開催場所
- 国立代々木競技場第二体育館
- 試合区分
- 試合期日
- 2022年11月26日(土)
- 開始時間/終了時間
- 16:06 / 17:33
 
- 
                - クルーチーフ
- 平原 勇次
- 1st/2ndアンパイア
- 管 祐介 / 関谷 洋平
 
第4クォーター 残り時間(0:0)
| 福岡大学附属大濠高等学校70 | 70 | 19 | 1st | 18 | 76 | 福岡第一高等学校76 | 
| 10 | 2nd | 30 | ||||
| 16 | 3rd | 16 | ||||
| 25 | 4th | 12 | 
福岡大学附属大濠高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | 芦田 真人 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25:51 | |
| 6 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:15 | |
| 7 | * | 広瀬 洸生 | 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30:27 | 
| 8 | * | 渡邉 伶音 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:37 | 
| 9 | 広瀬 孝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:33 | |
| 10 | 湧川 裕斗 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 35:04 | |
| 11 | 柳澤 舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:46 | |
| 12 | 岩下 愛育 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:50 | |
| 13 | * | 湧川 颯斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10:55 | 
| 14 | * | 川島 悠翔 | 14 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 9 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30:00 | 
| 15 | * | 副島 成翔 | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23:42 | 
| 16 | 鈴木 凰雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:24 | |
| 17 | 村上 騎士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37 | |
| 18 | 三輪 大和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:30 | |
| 19 | 高田 将吾 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:29 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 合計 | 70 | 7 | 16 | 19 | 45 | 11 | 16 | 11 | 14 | 31 | 45 | 21 | 12 | 2 | 0 | 200:00 | ||
| 43.8% | 42.2% | 68.8% | ||||||||||||||||
福岡第一高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 8 | * | 轟 琉維 | 16 | 0 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 37:40 | 
| 17 | 崎濱 秀斗 | 16 | 0 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 31:49 | |
| 29 | * | 城戸 賢心 | 11 | 0 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27:12 | 
| 35 | 宮平 健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:21 | |
| 37 | * | 平岡 倖汰 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28:10 | 
| 41 | 森田 空翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 44 | アピア パトリック眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 45 | * | ニャン アマドゥ マクター | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24:13 | 
| 47 | 高木 来希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:37 | |
| 52 | * | 小田 健太 | 10 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 32:13 | 
| 72 | 中村 千颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 76 | 山口 瑛司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:58 | |
| 86 | 川端 悠稀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 87 | ムスタファ ンバアイ | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:47 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 合計 | 76 | 4 | 21 | 26 | 60 | 12 | 15 | 17 | 13 | 21 | 34 | 5 | 13 | 17 | 3 | 200:00 | ||
| 19% | 43.3% | 80% | ||||||||||||||||
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
- 
              - OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
 
NOW LOADING



