GAME 日程・結果
ボックススコア
            安城学園高等学校 vs 岐阜女子高等学校
- 
                - 開催場所
- アリーナ立川立飛
- 試合区分
- 試合期日
- 2022年9月3日(土)
- 開始時間/終了時間
- 15:31 / 17:06
 
- 
                - クルーチーフ
- 望月 直幸
- 1st/2ndアンパイア
- 三浦 海音 / 三野 雅
 
第4クォーター 残り時間(0:0)
| 安城学園高等学校77 | 77 | 21 | 1st | 19 | 84 | 岐阜女子高等学校84 | 
| 21 | 2nd | 21 | ||||
| 12 | 3rd | 23 | ||||
| 23 | 4th | 21 | 
安城学園高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 高木 すず | 19 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38:47 | 
| 5 | * | 美浪 ひかる | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28:21 | 
| 6 | * | 永野 紗弥香 | 21 | 1 | 9 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 39:56 | 
| 7 | * | 新矢 玲実 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 
| 8 | 青木 らするな月 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:02 | |
| 9 | 荻野 友来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:04 | |
| 10 | 村田 優希 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:43 | |
| 11 | 吉岡 美咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 12 | 三浦 心愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | * | 西田 美咲 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:18 | 
| 14 | 渡邉 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 15 | 和田 幸葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 杉本 七海 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:29 | |
| 17 | 宮田 彩葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | 春日 咲紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||||||||
| 合計 | 77 | 4 | 26 | 29 | 53 | 7 | 14 | 16 | 14 | 31 | 45 | 12 | 13 | 8 | 1 | 200:00 | ||
| 15.4% | 54.7% | 50% | ||||||||||||||||
岐阜女子高等学校
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 4 | * | 辻 りお | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26:00 | 
| 5 | 浅野 由依 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:24 | |
| 6 | * | 絈野 夏海 | 13 | 1 | 9 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 35:48 | 
| 7 | 柴田 緑 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 06:09 | |
| 8 | * | ジュフ ハディジャトゥ | 19 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 
| 9 | 荒谷 羽音 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:19 | |
| 10 | 原田 倫 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | |
| 11 | 平山 真穂 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | |
| 12 | 佐々木 アリシア那夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 13 | 古田 桃海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 14 | * | 吉井 彩乃 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33:51 | 
| 15 | 竹内 悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 16 | 世森 びわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 17 | ディヤイ ネイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 18 | * | 林 琴美 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 31:56 | 
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 合計 | 84 | 7 | 23 | 25 | 56 | 13 | 20 | 15 | 19 | 36 | 55 | 16 | 17 | 7 | 2 | 200:00 | ||
| 30.4% | 44.6% | 65% | ||||||||||||||||
※バスケット LIVE:ソフトバンク・ワイモバイルのスマホユーザー、 Yahoo! プレミアム会員の方は追加料金なしで視聴可能
- 用語一覧
- 
              - OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
 
NOW LOADING



