TEAMS 出場チーム
聖カタリナ学園高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 福田 那葵 | 162 | 3年 |
2 | 伊藤 花奈子 | 158 | 3年 |
3 | 岸本 小冬 | 170 | 3年 |
4 | 植田 るな | 163 | 2年 |
5 | 岩佐 妃花 | 165 | 2年 |
6 | 平 玲奈 | 165 | 2年 |
7 | 重岡 楓実 | 171 | 3年 |
8 | 岩田 佳奈 | 170 | 2年 |
9 | 金光 由蘭 | 163 | 2年 |
10 | 村上 花穂子 | 163 | 1年 |
11 | 大﨑 めい | 160 | 1年 |
12 | 菅 星凜 | 168 | 2年 |
13 | 佐藤 志菜乃 | 166 | 1年 |
14 | 尾崎 希星 | 170 | 1年 |
15 | 南波 莉音 | 170 | 1年 |
16 | 浅川 菜々子 | 158 | 2年 |
17 | 黒川 唯愛 | 158 | 2年 |
18 | 竹内 はるな | 163 | 2年 |
19 | 小田 菜月 | 155 | 2年 |
20 | 坂本 沙明良 | 165 | 2年 |
21 | 小笠原 智華 | 160 | 1年 |
22 | 戸田 梓咲 | 164 | 1年 |
23 | 堤 優和 | 168 | 1年 |
24 | 古森 侑海 | 165 | 1年 |
25 | 古森 侑夏 | 165 | 1年 |
26 | 豊島 琉瑠 | 170 | 1年 |
27 | 河野 由奈 | 165 | 1年 |
28 | 菅山 陽由 | 163 | 1年 |
29 | 仲田 美緒 | 163 | 1年 |
30 | 宮本 結希 | 160 | 1年 |
31 | 佐々木 結愛 | 158 | 1年 |
32 | 小石 つばさ | 160 | 1年 |
33 | 平岡 くらら | 160 | 1年 |
34 | 玉島 咲乃 | 158 | 1年 |
35 | 今村 美莉亜 | 160 | 1年 |
36 | 山崎 悠生 | 163 | 1年 |
37 | 宮内 莉実 | 163 | 1年 |
38 | 権藤 乃愛 | 167 | 1年 |
NOW LOADING