TEAMS 出場チーム
高知中央高等学校

TEAM DATA
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 ひなり | 169 | 3年 |
| 2 | 池田 千紗 | 153 | 3年 |
| 3 | 三浦 洸桜 | 168 | 3年 |
| 4 | 敷地 美羽 | 168 | 3年 |
| 5 | 藤田 侑加 | 160 | 3年 |
| 6 | 曽我 咲帆 | 157 | 3年 |
| 7 | 岡田 虹穂 | 161 | 3年 |
| 8 | 宇都宮 佑愛 | 162 | 3年 |
| 9 | 加藤 ひなた | 158 | 3年 |
| 10 | 露谷 菜々花 | 171 | 2年 |
| 11 | 小角 愛緒 | 171 | 2年 |
| 12 | 河野 陽莉 | 168 | 2年 |
| 13 | 古牧 里彩 | 170 | 2年 |
| 14 | 山﨑 愛佳 | 151 | 2年 |
| 15 | 嶋田 楓 | 156 | 2年 |
| 16 | 大海 心咲 | 161 | 2年 |
| 17 | 仲 珠鶴 | 170 | 2年 |
| 18 | 伊藤 祐希 | 166 | 2年 |
| 19 | 赤石 華香 | 163 | 2年 |
| 20 | 赤石 華音 | 162 | 2年 |
| 21 | 菅野 真梨亜 | 162 | 2年 |
| 22 | 山崎 真央 | 166 | 2年 |
| 23 | 大西 あいる | 156 | 2年 |
| 24 | 加藤 愛実 | 157 | 1年 |
| 25 | 千葉 夏希 | 163 | 1年 |
| 26 | 大須賀 さよ | 165 | 1年 |
| 27 | 酒井 美杏 | 168 | 1年 |
| 28 | 佐藤 乃愛 | 149 | 1年 |
| 29 | 児玉 樹美 | 165 | 1年 |
| 30 | 長濱 羽衣音 | 167 | 1年 |
| 31 | 髙田 紗奈 | 162 | 1年 |
| 32 | 井出 亜依香 | 165 | 1年 |
| 33 | 橋本 麗 | 163 | 1年 |
| 34 | 井上 心陽 | 155 | 1年 |
| 35 | 川島 めい | 163 | 1年 |
| 36 | 菅野 幸歩 | 160 | 1年 |
| 37 | 長澄 姫奈 | 164 | 1年 |
| 38 | CHAKO BOSSE ANAYA | 174 | 1年 |
| 39 | 井上 寧々 | 167 | 1年 |
| 40 | 吉川 萌生 | 167 | 1年 |
NOW LOADING

