TEAMS 出場チーム
桜丘高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 塩崎 佑太 | 181 | 3年 |
2 | セイパプ マムウル | 201 | 3年 |
3 | 高橋 幸太郎 | 171 | 3年 |
4 | 土屋 来嵐 | 173 | 3年 |
5 | 小林 優太 | 172 | 3年 |
6 | 補永 立夢 | 172 | 3年 |
7 | オクラレンス カール | 175 | 3年 |
8 | ラワル ソレイマン | 195 | 3年 |
9 | 小川 海斗 | 177 | 3年 |
10 | 深見 維吹 | 171 | 3年 |
11 | 中村 凌大 | 177 | 3年 |
12 | 佐々 海弥 | 194 | 3年 |
13 | 森田 暉梨 | 185 | 3年 |
14 | 島浦 颯 | 175 | 3年 |
15 | 水野 結斗 | 184 | 3年 |
16 | 中尾 颯児 | 180 | 2年 |
17 | 小川 充馬 | 166 | 2年 |
18 | 森田 空 | 177 | 2年 |
19 | 林 龍拳 | 185 | 2年 |
20 | 竹林 俊哉 | 180 | 2年 |
21 | 中神 潤也 | 175 | 2年 |
22 | 松井 快吏 | 167 | 2年 |
23 | 三浦 旬太朗 | 173 | 2年 |
24 | 加藤 来生 | 169 | 2年 |
25 | 福井 大翔 | 170 | 2年 |
26 | 河邉 航 | 178 | 2年 |
27 | 夏目 和希 | 181 | 2年 |
28 | 菅原 颯人 | 170 | 2年 |
29 | 平 寿哉 | 175 | 2年 |
30 | 宮平 湊 | 171 | 2年 |
31 | 舘山 洸騎 | 181 | 2年 |
32 | 橋本 岳大 | 185 | 2年 |
33 | 服部 フェルナンド | 193 | 2年 |
34 | 鈴木 佑壱 | 183 | 2年 |
35 | 武藏島 立樹 | 170 | 2年 |
36 | 野末 歩夢 | 182 | 2年 |
37 | 齊藤 憲伸 | 166 | 1年 |
38 | 波多野 貴斗 | 184 | 1年 |
39 | 水野 大 | 160 | 1年 |
40 | 新垣 莉空 | 173 | 1年 |
41 | 鈴木 大詞 | 172 | 1年 |
42 | 長坂 友希 | 173 | 1年 |
43 | 大嶋 友貴 | 181 | 1年 |
44 | 天野 瑛斗 | 177 | 1年 |
45 | 森田 誠朋 | 161 | 1年 |
46 | 松田 康世 | 169 | 1年 |
47 | 山口 琉禾 | 175 | 1年 |
48 | 西口 漣 | 169 | 1年 |
49 | 中野 直人 | 178 | 1年 |
50 | 高尾 ショーン | 176 | 1年 |
51 | 海野 伍希 | 176 | 1年 |
52 | 芳賀 暉 | 169 | 1年 |
53 | 間藤 拓也 | 172 | 1年 |
54 | 畑野 瑞季 | 174 | 1年 |
NOW LOADING