TEAMS 出場チーム
仙台大学附属明成高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 陽貴 | 179 | 3年 |
2 | 首藤 怜 | 191 | 3年 |
3 | 塚本 夏生 | 183 | 3年 |
4 | 内藤 晴樹 | 188 | 3年 |
5 | 三田 瑛獅 | 170 | 3年 |
6 | 三田 悠獅 | 169 | 3年 |
7 | 片原 飛斗 | 178 | 3年 |
8 | 柘植 皓心 | 186 | 3年 |
9 | 渡邊 大樹 | 191 | 3年 |
10 | 八重樫 ショ-ン龍 | 185 | 3年 |
11 | 村 忠俊 | 180 | 2年 |
12 | ウィリアムス ショーン 莉音 | 198 | 2年 |
13 | 佐藤 怜 | 180 | 2年 |
14 | 丹尾 太城 | 185 | 2年 |
15 | 佐藤 晴 | 188 | 2年 |
16 | 渡邊 一颯 | 186 | 2年 |
17 | 千葉 頼光 | 181 | 2年 |
18 | 中島 優樹 | 175 | 2年 |
19 | 近 怜大成 | 197 | 1年 |
20 | 藤本 大輝 | 188 | 1年 |
21 | 瀧 豊多 | 185 | 1年 |
22 | ギバ 俐希カトゥ | 186 | 1年 |
23 | ラハマン タシフ | 184 | 1年 |
24 | 石岡 青 | 173 | 1年 |
25 | 岩渕 悠斗 | 187 | 1年 |
26 | 京屋 開土 | 183 | 1年 |
27 | 福田 悠斗 | 177 | 1年 |
28 | 佐藤 勇太 | 177 | 1年 |
NOW LOADING