TEAMS 出場チーム
前橋育英高等学校

TEAM DATA
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜井 空良 | 176 | 3年 |
| 2 | 神原 太陽 | 190 | 3年 |
| 3 | 矢野 匡人 | 175 | 3年 |
| 4 | 千原 碧真 | 182 | 3年 |
| 5 | 石渡 央尚 | 181 | 3年 |
| 6 | 永井 学翔 | 172 | 3年 |
| 7 | 小出 温斗 | 168 | 3年 |
| 8 | 木暮 凌汰 | 178 | 2年 |
| 9 | 元木 琉生 | 175 | 2年 |
| 10 | 高草木 琉斗 | 170 | 2年 |
| 11 | 増田 聖大 | 167 | 2年 |
| 12 | 下山 純也 | 180 | 2年 |
| 13 | ディアロ 阿慈素 | 183 | 2年 |
| 14 | 吉野 綾馬 | 177 | 2年 |
| 15 | 原澤 快吏 | 188 | 1年 |
| 16 | 菊谷 宗右 | 166 | 1年 |
| 17 | 丸山 颯太 | 186 | 1年 |
| 18 | レバン ハオ | 186 | 1年 |
| 19 | 高橋 駿介 | 175 | 1年 |
| 20 | 新井 呂依 | 184 | 1年 |
| 21 | 永井 陸翔 | 170 | 1年 |
| 22 | 片桐 柊哉 | 176 | 1年 |
| 23 | 吉田 空翔 | 180 | 1年 |
| 24 | 藤田 龍臥 | 187 | 1年 |
| 25 | 山崎 創志 | 184 | 1年 |
NOW LOADING

