TEAMS 出場チーム
東海大学付属諏訪高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 道祖土 聖太 | 185 | 3年 |
2 | 池田 翔竜 | 188 | 3年 |
3 | 桑原 大和 | 175 | 3年 |
4 | 根本 然 | 182 | 3年 |
5 | 菅原 潤哉 | 187 | 3年 |
6 | 大久保 龍之介 | 164 | 3年 |
7 | 高山 鈴琉 | 173 | 3年 |
8 | 山本 勲和 | 189 | 3年 |
9 | 益田 翔悠 | 180 | 3年 |
10 | 見尾谷 海 | 175 | 3年 |
11 | 櫻田 睦人 | 191 | 3年 |
12 | 中川 知定真 | 192 | 3年 |
13 | 屋代 和希 | 183 | 3年 |
14 | 石口 直 | 180 | 3年 |
15 | 上野 拓哉 | 175 | 2年 |
16 | エンライト ウィリアム聖滋 | 196 | 2年 |
17 | 太田 凌雅 | 172 | 2年 |
18 | 古畑 和晃 | 175 | 2年 |
19 | 野口 昊充 | 178 | 2年 |
20 | 佐々木 颯太 | 179 | 2年 |
21 | 五十嵐 湧希 | 168 | 2年 |
22 | 寺坂 優羽 | 184 | 2年 |
23 | 高田 航太郎 | 184 | 2年 |
24 | 板倉 伶弥 | 188 | 2年 |
25 | 佐久間 創大 | 195 | 2年 |
26 | 本多 一心 | 198 | 2年 |
27 | 綱島 佑太朗 | 181 | 2年 |
28 | 浅野 暖大 | 184 | 1年 |
29 | 中田 直斗 | 176 | 1年 |
30 | 大脇 颯介 | 193 | 1年 |
31 | 倉田 大地 | 170 | 1年 |
32 | 渡邊 大翔 | 176 | 1年 |
33 | アデテュラ ダニエル健聖 | 180 | 1年 |
34 | 大池 耕太郎 | 185 | 1年 |
35 | 田中 和 | 182 | 1年 |
36 | 蓮見 涼 | 188 | 1年 |
37 | 野間 隼翔 | 168 | 1年 |
38 | 宮澤 遥人 | 180 | 1年 |
39 | 菊池 優聡 | 171 | 1年 |
40 | 小笠原 拓真 | 165 | 1年 |
41 | 入野 英幸 | 178 | 1年 |
NOW LOADING