TEAMS 出場チーム
中部大学第一高等学校
TEAM DATA
プレイヤー
No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 吉田 雄登 | 163 | 3年 |
2 | 川俣 雄大 | 184 | 3年 |
3 | 勝野 倫羽 | 175 | 3年 |
4 | 今野 登安 | 168 | 3年 |
5 | 小田 晟 | 181 | 3年 |
6 | 下山 瑛司 | 168 | 3年 |
7 | 鈴木 真成 | 185 | 3年 |
8 | 山下 大志 | 182 | 3年 |
9 | 小澤 飛悠 | 189 | 3年 |
10 | 坂本 康成 | 194 | 3年 |
11 | 住吉 大和 | 188 | 3年 |
12 | 吉本 陸人 | 180 | 3年 |
13 | 榊原 快俐 | 173 | 3年 |
14 | 佐藤 優樹 | 186 | 3年 |
15 | 新井 遠弥 | 175 | 2年 |
16 | 平田 旭 | 185 | 2年 |
17 | 大谷 隼也 | 176 | 2年 |
18 | 小林 蒼空 | 170 | 2年 |
19 | 竹本 義希 | 180 | 2年 |
20 | 辻村 昂汰 | 188 | 2年 |
21 | トゥレ サリウ | 206 | 1年 |
22 | 外山 颯紀 | 172 | 2年 |
23 | 日笠 知哉 | 175 | 2年 |
24 | 安楽 武龍 | 176 | 2年 |
25 | 遠山 瑞樹 | 174 | 2年 |
26 | 坂井 雄一郎 | 180 | 2年 |
27 | 水澤 尚之介 | 176 | 2年 |
28 | 川端 悠斗 | 180 | 2年 |
29 | 佐渡 樹也 | 187 | 2年 |
30 | 三浦 悠詩 | 187 | 2年 |
31 | ンベイエ ムハメド | 206 | 2年 |
32 | 齋藤 琉惺 | 180 | 2年 |
33 | 白井 恵夢 | 177 | 2年 |
34 | 小原 魁燿 | 176 | 1年 |
35 | 中辻 竜哉 | 172 | 1年 |
36 | リンダー リオン空野 | 181 | 1年 |
37 | アグイ 要哉 | 186 | 1年 |
38 | 古儀 來誠 | 168 | 1年 |
39 | 川井 悌 | 189 | 1年 |
40 | 坂本 泰成 | 185 | 1年 |
41 | 和知 鴻之介 | 167 | 1年 |
42 | 世古口 諒雅 | 183 | 1年 |
43 | 中西 瑛司 | 160 | 1年 |
44 | 牧野 要佑 | 170 | 1年 |
45 | 杉田 秀成 | 171 | 1年 |
46 | 糟谷 陽色 | 175 | 1年 |
47 | 牧 悠斗 | 169 | 1年 |
48 | 梅村 凛 | 177 | 1年 |
49 | 伴 航志 | 192 | 1年 |
50 | 前田 凌侑 | 191 | 1年 |
NOW LOADING