TEAMS 出場チーム
福岡第一高等学校

TEAM DATA
プレイヤー
| No. | 氏名 | 身長(cm) | 学年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニャン・アマドゥ マクター | 199 | 3年 |
| 2 | ムスタファ ンバアイ | 200 | 2年 |
| 3 | 高木 来希 | 188 | 3年 |
| 4 | 丹治 芽吹 | 174 | 3年 |
| 5 | 新垣 晴也 | 164 | 3年 |
| 6 | 轟 琉維 | 169 | 3年 |
| 7 | 斎藤 瑠希 | 177 | 3年 |
| 8 | 瑞慶覧 朝斗 | 185 | 3年 |
| 9 | 小田 健太 | 187 | 3年 |
| 10 | 平岡 倖汰 | 185 | 3年 |
| 11 | 夏井 龍 | 170 | 3年 |
| 12 | 宮下 紫瑛 | 180 | 3年 |
| 13 | 篠原 大稀 | 172 | 3年 |
| 14 | 石本 流空 | 178 | 3年 |
| 15 | 小村 琉羅 | 170 | 3年 |
| 16 | 中村 千颯 | 166 | 3年 |
| 17 | 城戸 賢心 | 181 | 3年 |
| 18 | 川端 悠稀 | 162 | 3年 |
| 19 | 北野 空良 | 172 | 3年 |
| 20 | 宮平 健太郎 | 191 | 3年 |
| 21 | 高木 大蓮 | 162 | 3年 |
| 22 | 松尾 昴清 | 172 | 3年 |
| 23 | 大上 善士 | 172 | 3年 |
| 24 | 星川 甲斐周 | 175 | 3年 |
| 25 | 園田 涼帥 | 172 | 3年 |
| 26 | 河野 天星 | 170 | 3年 |
| 27 | ディアロ ティディアニ | 200 | 2年 |
| 28 | 平山 ジェイミー伸明 | 197 | 1年 |
| 29 | 普天間 翔空 | 178 | 3年 |
| 30 | 森山 駿 | 167 | 3年 |
| 31 | 森 大樹 | 168 | 2年 |
| 32 | 山口 瑛司 | 181 | 2年 |
| 33 | アピア パトリック眞 | 197 | 2年 |
| 34 | 世戸 陸翔 | 190 | 2年 |
| 35 | 出口 敬人 | 175 | 2年 |
| 36 | 今田 晴 | 168 | 2年 |
| 37 | 猪子 楽人 | 167 | 2年 |
| 38 | 梅田 虎太朗 | 172 | 2年 |
| 39 | 福田 壮汰 | 170 | 2年 |
| 40 | 北村 聡 | 176 | 2年 |
| 41 | 上地 星矢 | 169 | 2年 |
| 42 | サー シェッハ | 200 | 1年 |
| 43 | 崎濱 秀斗 | 176 | 2年 |
| 44 | 中島 拓也 | 186 | 2年 |
| 45 | 倉田 京弥 | 180 | 2年 |
| 46 | 大森 亮太朗 | 175 | 2年 |
| 47 | 森田 空翔 | 178 | 2年 |
| 48 | 増田 光政 | 168 | 2年 |
| 49 | 上山 悠太 | 168 | 2年 |
| 50 | 菅原 嵩斗 | 169 | 2年 |
| 51 | 中村 一翔 | 170 | 2年 |
| 52 | 安達 大翔 | 174 | 2年 |
| 53 | 福田 悟矢 | 165 | 2年 |
| 54 | 浅井 陸 | 181 | 2年 |
| 55 | 高口 陽季 | 190 | 2年 |
| 56 | 小野 結大 | 181 | 2年 |
| 57 | 照喜名 絆 | 173 | 2年 |
| 58 | 密本 伊吹 | 177 | 2年 |
| 59 | 大橋 弥空 | 180 | 2年 |
| 60 | 川上 壕 | 170 | 2年 |
| 61 | 今井 賢朗 | 166 | 2年 |
| 62 | 田中 天斗 | 172 | 2年 |
| 63 | 前原 好汰 | 178 | 2年 |
| 64 | 森 一秀 | 174 | 2年 |
| 65 | 今川 翔惺 | 162 | 2年 |
| 66 | 奥野 裕哉 | 164 | 2年 |
| 67 | 進藤 一茶 | 174 | 2年 |
| 68 | 元行 秋 | 167 | 2年 |
| 69 | 松井 涼馬 | 170 | 2年 |
| 70 | 黒木 太尊 | 170 | 2年 |
| 71 | 村上 太志朗 | 165 | 2年 |
| 72 | 石山 琉偉 | 177 | 2年 |
| 73 | 日高 楓基 | 176 | 2年 |
| 74 | 児玉 ジュニア | 176 | 2年 |
| 75 | 星野 佑月 | 172 | 1年 |
| 76 | 宇田 ザイオン | 184 | 1年 |
| 77 | 三瓶 遥斗 | 169 | 1年 |
| 78 | 玉城 駿介 | 179 | 1年 |
| 79 | 八田 滉仁 | 178 | 1年 |
| 80 | 上原 皐雅 | 176 | 1年 |
| 81 | 大城 壮太郎 | 177 | 1年 |
| 82 | 園田 蒼唯 | 177 | 1年 |
| 83 | 副島 由都毅 | 174 | 1年 |
| 84 | 齊藤 海斗 | 178 | 1年 |
| 85 | 宮崎 奏 | 164 | 1年 |
| 86 | 堀井 昴輝 | 165 | 1年 |
| 87 | 菅生 晴基 | 173 | 1年 |
| 88 | 阿部 倖成 | 187 | 1年 |
| 89 | 桑村 翔大 | 175 | 1年 |
| 90 | 川尻 龍 | 174 | 1年 |
| 91 | 桐原 友哉 | 178 | 1年 |
| 92 | 宮西 唯斗 | 168 | 1年 |
| 93 | 野原 琉玖 | 178 | 1年 |
| 94 | 佐賀 翔太 | 167 | 1年 |
| 95 | 澤田 深 | 170 | 1年 |
| 96 | 石井 一輝 | 190 | 1年 |
| 97 | 坂本 永遠 | 176 | 1年 |
| 98 | 青柳 響 | 163 | 1年 |
| 99 | 酒井 勇武 | 171 | 1年 |
| 100 | 上野 玲吾 | 161 | 1年 |
| 101 | 吉永 彪凱 | 165 | 1年 |
| 102 | 小野寺 海碧 | 177 | 1年 |
NOW LOADING

